
Contact: Liam +353 86 4003020
Our property will appeal to walkers, hikers, cyclists, nature lovers, fishermen, golfers, swimmers, surfers etc. Muckish and Errigal Mountains are a short drive and worth a climb for magnificent views, as are numerous sandy beaches including Marble Hill (and Shack Coffee), Killahoey Dunfanaghy and Tramore. Ards Forest Park (and Coffee Tree), Ards Friary (Coffee Dock) and Doe Castle are only a 5-minute drive away and well worth a visit.
Season |
Tariff |
|---|---|
|
High Season |
€ 185 per night (minimum 2-night stay) |
|
Mid Season |
€ 185 per night (minimum 2-night stay) |
|
Low Season |
€ 185 per night (minimum 2-night stay) |
|
3-night stay |
€ 555 |
|
2-night stay |
€ 370 |
Booking Deposit €200 - with the balance to be paid six weeks prior to the letting period.
- Check-in 3pm, check out 10.30am
- Sat-Sat rental only during high season
- Weekends available during mid and low season

High Season: July/Aug/Easter
Mid Season: Mar/Apr/May/Jun/Sep/Oct
Low Season: Jan/Feb/Nov/Dec (except Christmas/New Year)
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
View of living area
Entrance to living area
wood burning open fire with fire door
Interior detail
Breakfast bar in kitchen area
Large kitchen with dining island
Kitchen
Fully equipped kitchen
Breakfast bar
Kitchen detail
Toilet and washbasin on ground floor
Stairway to upper floor
Upper floor landing
Bedroom 1: Double on upper floor
Bedroom 1
Bedroom 2: Double on upper floor
Bedroom 3: Single on upper floor
Bathroom on upper floor with separate shower cubicle
Shower room
Shower room
Views of Muckish Mountain
Close to Ards Forest Park

