Contact: Bernie contact us by email
The Tanyard is a large Georgian building situated near the heart of Ramelton village in County Donegal. The building is located on the banks of the River Lennon and has been designed to maximise the views of this beautiful river. The building dates back to the early 19th Century, and has been tastefully restored, with many of it's original features intact. The apartments will provide a true home from home experience for the visitor to this wonderful heritage village.
Season |
Tariff |
---|---|
€ 2Bed 1Bed | |
Easter |
€ 490 - 460 |
July/August |
€ 595 - 545 |
May/June/Sept |
€ 450 - 400 |
Rest of Year |
€ poa |
Bank Holiday Weekends (3 nights) |
€ 350 - 310 |
Booking deposit (non-refundable) of euro100 per week - with balance to be paid six weeks prior to the letting period.
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |