Contact: Joanne +44 7751 049199
Sandy Hills Cottages, which overlook Rosapenna Golf Resort Pavilion and Sandy Hills golf course, have uninterrupted views over Tramore Beach which is just a few minutes stroll away. This area provides an ideal space for making the most of the scenery and landscape. It also provides a safe and enclosed space for children to play right outside the house. Outdoor dining set provided.
Season |
Tariff |
---|---|
July/August |
€ 895 |
May/Jun/Sep/Oct |
€ 725 |
Rest of Year |
€ 650 |
Weekends (2 nights) |
€ 395 |
Weekends (3 nights) |
€ 495 |
New Year week |
€ 800 |
Easter week |
€ 895 |
Booking deposit of €200 per week - with balance to be paid six weeks prior to the letting period
check in 4pm, check out 11am
Towels
back
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Location
Sandy Hills
Deck View
Kitchen
Main Living Room
Main Living and Dining
Master Bedroom View
Double Bedroom
Bathroom
Bunk Bedroom
Double bedroom
Second Bunk Bedroom
En-suite Shower Room
Rosapenna Golf Club
Statue of Old Tom Morris at Rosapenna
Murder Hole Beach
Tra Na Rossan Beach