
Contact: Laura and Denise +353 86 1640193
Elizabeth House is a stylish townhouse situated in the heritage town of Ramelton, Co.Donegal along the Wild Atlantic Way. The house is located on Castle Street, in the oldest part of this picturesque Georgian town. A former shop, the property is over 100 years old and has been lovingly restored by its current owners with modern conveniences and thoughtful finishes. It is centrally located and is within walking distance to all that this charming town has to offer.
Season |
Tariff |
|---|---|
|
High Season |
€ 200 per night |
|
Mid Season |
€ 180 per night |
|
Low Season |
€ 180 per night |
Booking Deposit €200 - with the balance to be paid six weeks before the letting period.
- Check-in 4pm, check out 11am
- Two night minimum stay for low and mid season and three night min stay for high season
- no booking or commission fees as you are booking direct with the owner

High Season: June/July/Aug/Easter/Halloween/Christmas and bank holidays
Mid Season: Mar/Apr/May/Sep/Oct
Low Season: Jan/Feb/Nov/Dec (except Christmas/New Year)
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Interior of Elizabeth House
Interior detail
Living area
Belfast sink
Kitchen area of Elizabeth House
Kitchen
Bedroom 1: King size bed, first floor
Bedroom 1
Bedroom 2: Two single beds, first floor
Bedroom 2
Bedroom 3: Double bed, second floor
Bedroom 3
Bathroom: first floor
View of bathroom
Conways Bar is nearby
The Mall Ramelton
Ramelton Quays
The Heritage Town of Ramelton